手持雷达测速仪 Tracer SRA3000 PRO 车辆低速 平均速度测量
手持雷达测速仪 Tracer SRA3000 PRO技术参数
| 产品型号 | Tracer SRA3000 PRO | 
| 测速距离 | 针对球类:0-22.5米 针对车(普通):0-300米 | 
| 测速范围 | 球类:5-177公里/小时4-110英里/小时 车类:5-320公里/小时4-200英里/小时 | 
| 测量精度 | +/-1.0MPH+/-2.0KPH | 
| 产品重量 | 400克(带电池) | 
| 统计功能 | 求累计平均速度 | 
| 电源 | 6节7号AA电池 | 
产品图片展示







 
						 
			 
   
                             
                             
                             
                             
                             
                            