单目头戴式红外热成像仪JERRY 2.0 YM316 YM627
产品特点
Jerry-YM2.0 单目头戴式热像仪,是一款高性能红外热像设备,用于夜视观察。
体积小,重量轻,隐蔽性高,照片存储,视频存储,配合 APP 使用,电子罗盘,64GB 存储空间
技术参数
| 项目 | JERRY-YM 2.0 | ||
| 型号 | JERRY-YM316 | JERRY-YM627 | |
| 热成像参数 | 像元尺寸 | 12 μm | |
| 分辨率 | 384×288 | 640x512 | |
| 帧频 | 50 Hz | ||
| 显示屏分辨率(OLED) | 1024 × 768 | ||
| 光学参数 | 焦距 F1.0 | 16mm | 26.7mm |
| 视场角 | 16.3° X 12.3° | ||
| 光学放大率 | 1x | ||
| 视度调节 | -5,+2 | ||
| 出瞳距离 | 25mm | ||
| 物理接口 | Type-C | 电源输入、串口、视频输出 | |
| 显示模式 | 极性 | 黑热、白热、铁红、伪彩 | |
| 模式 | 默认、户外、极地、雨林 | ||
| 功能参数 | 电子变倍 | 1-4x | 1-6x |
| 电子罗盘 | 方向、俯仰角、横滚角 | ||
| Wi-Fi | 支持 | ||
| 录像/拍照 | 支持 | ||
| 电源参数 | 电池 | 1 x 18650(3.7V) | |
| 最大值电池容量(不含 Wi-Fi) | >6h | ||
| 辨认距离 | 辨认距离(人) | 380m | 630m |
| 探测距离(人) | 1100m | 1800m | |
| 重量和体积 | 重量(不含电池) | <300g | |
| 体积(mm) | 113x70x48 | ||
| 使用方法 | 手持式、头戴式 | ||
| 环境要求 | 防护等级 | IP67 | |
| 工作温度 | -10°C-50°C | ||
| 外部接口 | Type-c | 电源、串口、模拟视频输出 | |
| 必要附件 | 连接线(USB2.0 和 BNC)头盔支架,配套支架,便携包,使用手册,清洁布 | ||
产品细节展示







