脉冲星 PULSAR Telos LRF XL50 高清测距热成像夜视仪
技术参数
| 型号 | LRF XL50 | 
| 出厂编号(SKU) | 77515 | 
| 探测器 | |
| 类型 | 非制冷型 | 
| 分辨率,像素 | 1024×768 | 
| 像素间距,微米 | 12 | 
| 传感器噪声等效温差,mk | < 40 | 
| 系统噪声等效温差,mk | < 20 | 
| 帧频,赫兹 | 50 | 
| 光学特性 | |
| 光学放大倍率 | 2.5 | 
| 平滑数字变焦 | 2.5 - 20 2.5 - 30(带变焦增强) | 
| 数字变焦 | x1 – x8 x1 – x12(带变焦增强) | 
| 镜头焦距,毫米 | 50 | 
| 相对孔径,D/f | 1.0 | 
| 最小对焦距离,米 / 码 | 5 / 5.5 | 
| 出瞳距离,毫米 | 14 / 0.55 | 
| 出瞳直径,毫米 | 4 / 0.16 | 
| 视场角(水平 × 垂直),度 | 14×10.5 | 
| 100 米处的线视场,米 | 24.6 | 
| 目镜调焦范围,屈光度 | +4 / -5 | 
| 鹿形物体的探测距离,米 / 码 | 2300 / 2515 | 
| (显示屏) | |
| 类型 | AMOLED | 
| 分辨率,像素 | 1024×768 | 
| (操作特性) | |
| 电源,伏特 | 3 - 4.2 | 
| 电池类型 / 容量 / 标称输出电压 | LPS7i 锂离子电池组 / 6400 毫安时 / 直流 3.7 伏 | 
| 外部电源 | 5 伏、9 伏(USB Type-C) | 
| t=22°C 时的电池运行时间,小时 * | 7 | 
| 防护等级,IP 代码(IEC60529) | IPX7 | 
| 工作温度范围,摄氏度 / 华氏度 | -25 … +40 / -13 - +104 | 
| 尺寸,毫米 / 英寸 | 243×72×90 / 9.57×2.83×3.54 | 
| 重量(含电池),千克 / 盎司 | 0.73 / 25.8 | 
| (视频记录仪) | |
| 照片 / 视频分辨率,像素 | 1024×768 | 
| 视频 / 照片格式 | .mp4 / .jpg | 
| 内置存储 | 64 GB | 
| Wi-Fi 频道 | |
| 频率 | 2.4/5 GHz | 
| 标准 | IEEE 802.11 b/g/n/ac | 
| (测距仪特性) | |
| 波长,纳米 | 905 | 
| 测量范围,米 / 码 | 1000/1094 | 
 
						 
			 
   
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            