Sytong视宇通FM06-50LRF 三光一体测距热成像瞄准镜










技术参数
| 功能类别 | 热红外 | 可见光 & 近红外 | 
| 探测器类型 | 非制冷氧化钒 | 高清 Sensor | 
| 波长范围 | 8μm - 14μm | 400 - 1000nm | 
| 分辨率 | 640×512,12μm | 1920×1080,2.9μm | 
| NETD | ≤18mK | / | 
| 帧频 | 50Hz | 50Hz | 
| 补光波段 | / | 850 | 
| 物镜焦距 | 50mm/F1.0 | 50mm/F2.0 | 
| 视场角 | 8.8×7° | 4.3×3.2° | 
| 探测距离(1.7m) | ≥2500m | ≥2500m | 
| 系统倍率 | 2.92X | 2.9X | 
| 调焦方式 | 手动调焦 | 手动调焦 | 
| 焦距适应范围 | 5m - +∞ | 5m - +∞ | 
| 出瞳直径 | 2mm | 2mm | 
| 视度范围 | ≥ - 5 + 55D | ≥ - 5 + 55D | 
| 测距范围 | 1000m | 1000m | 
| 测距波段 | 905nm | 905nm | 
| 测距精度 | ≤1m | ≤1m | 
| 准确率 | ≥98% | ≥98% | 
| 显示屏 | 1024×768,AMOLED | 1024×768,AMOLED | 
| 亮度调节 | 亮度调节 | 亮度调节 | 
| 电子变倍 | 1X/2X/4X/8X | 3X/6X/9X/18X | 
| 图像调节 | 亮度对比度调节 | / | 
| 图像增强 | 5 档 | / | 
| 图像校正 | 自动 / 手动 | / | 
| 显示模式 | 白热 / 高亮 / 黑热 / 微光 / 伪彩 | 彩色 / 黑白 | 
| 工作模式 | 单红外 / 单夜视 / 双通道 | 单红外 / 单夜视 / 融合 | 
| 分类类型 | OFF,10 种样式可选 | OFF,10 种样式可选 | 
| 分别颜色 | 白 / 灰 / 黑 / 红 / 绿 | 白 / 灰 / 黑 / 红 / 绿 | 
| 自动轨迹 | 自动 | 自动 | 
| 标定轨迹 | 10 组储存 | 10 组储存 | 
| 机械接口 | 采用皮卡汀尼导轨接口 | 采用皮卡汀尼导轨接口 | 
| TYPE - C 接口 | 通过 TYPE - C 充电、存储、软件更新 | 通过 TYPE - C 充电、存储、软件更新 | 
| WIFI | 2.4GHz,802.11b/g,15m 实时图像传输 | 2.4GHz,802.11b/g,15m 实时图像传输 | 
| 储存卡 | 内置 32G | 内置 32G | 
| 视频 / 图像分辨率 | 1024×768 | 1024×768 | 
| 视频 / 图像格式 | .mp4/.jpg | .mp4/.jpg | 
| 电池 | 1 节 26650 锂电池 / 5000mAh(支持 18650) | 1 节 26650 锂电池 / 5000mAh(支持 18650) | 
| 续航 | ≥5h(常温) | ≥5h(常温) | 
| 外接电源 | DC 5V(USB) | DC 5V(USB) | 
| 尺寸 | 251.4×101.3×91.65mm | 251.4×101.3×91.65mm | 
| 重量 | 930g | 930g | 
| 工作温度 | -20℃ - +50℃ | -20℃ - +50℃ | 
| 储存温度 | -30℃ - +60℃ | -30℃ - +60℃ | 
| 冲击 | 1000G,6ms | 1000G,6ms | 
| 防护等级 | IP67 | IP67 | 
 
						 
			 
   
                             
                             
                             
                             
                            