| 重量 | 724g | 
| 尺寸 | 232*82*78mm | 
| 存储 | 内置存储,64GB | 
| WFI/APP | 支持(ArkenOptics) | 
| 蓝牙 | 支持(Arken Ballistics 弹道算法APP) | 
| 激光模块最大测量距离 | 1200m | 
| 工作温度 | -20-50 ℃ | 
| 防护等级 | IP67 | 
| 抗冲击 | 800g/s² | 
| 屏幕类型 | Micro-OLED | 
| 屏分辨率 | 1920x1080px | 
| 屏刷新率 | 50Hz | 
| 电池类型 | 21700平头 | 
| 工作时长 | 5h | 
| 额外供电 | 5V-TypeC USB | 
| 可见光通道 | 
| 分辨率 | 1920 x 1080px | 
| 帧率 | 60Hz | 
| 录像分辨率 | 1800*1080px | 
| 物镜焦距 | 52mm | 
| 基础倍率 | 5倍 | 
| 数字变倍 | 5x,7.5X,10X,12X,15X17.5X,20X | 
| 出瞳距离 | 65mm | 
| 屈光度 | 士5D | 
| IR波长 | 850 | 
| 红外功率 | 5W | 
| 可成像范围 | 400m | 
| 热成像通道 | 
| 分辨率 | 384x288px | 
| 图像传感器 | 非制冷红外图像传感器 | 
| 帧率 | 50FPS | 
| 像元尺寸 | 12x12um | 
| NETD | <18mk | 
| 物镜焦距 | 25mm | 
| 基础倍率 | 2.5倍 | 
| 数字变倍 | 2.5x, 3.75x, 5x,6.25x,7.5x,8.75x,10X | 
| 最大可成像范围 | 1250m |